ឆ្នាំទី១ ចំនួន ១០ មុខវិជ្ជា មាន ៣០ ក្រេឌីត |
ឆមាសទី១ | ឆមាសទី២ |
ល.រ. | មុខវិជ្ជា | ក្រេឌីត | ចំនួនម៉ោង | ល.រ. | មុខវិជ្ជា | ក្រេឌីត | ចំនួនម៉ោង |
១ | សេចក្តីផ្តើមវិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយ | ៣ | ៤៥ | ១ | ប្រព័ន្ធច្បាប់អាស៊ាន | ៣ | ៤៥ |
២ | សេចក្តីផ្តើមនីតិ | ៣ | ៤៥ | ២ | នីតិបរិស្ថាន | ៣ | ៤៥ |
៣ | គោលការណ៏ច្បាប់ និងស្ថាប័នច្បាប់ | ៣ | ៤៥ | ៣ | ឧក្រិដ្ឋវិជ្ជា | ៣ | ៤៥ |
៤ | ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ | ៣ | ៤៥ | ៤ | នីតិរដ្ឋបាល | ៣ | ៤៥ |
៥ | ភាសាអង់គ្លេស | ៣ | ៤៥ | ៥ | ភាសាអង់គ្លេស | ៣ | ៤៥ |
ឆ្នាំទី២ ចំនួន ១០ មុខវិជ្ជា មាន ៣០ក្រេឌីត |
ឆមាសទី៣ | ឆមាសទី៤ |
ល.រ. | មុខវិជ្ជា | ក្រេឌីត | ចំនួនម៉ោង | ល.រ. | មុខវិជ្ជា | ក្រេឌីត | ចំនួនម៉ោង |
១ | នីតិរដ្ឋប្បវេណី I | ៣ | ៤៥ | ១ | នីតិរដ្ឋប្បវេណី II | ៣ | ៤៥ |
២ | នីតិព្រហ្មទណ្ឌ I | ៣ | ៤៥ | ២ | នីតិព្រហ្មទណ្ឌ II | ៣ | ៤៥ |
៣ | រដ្ឋបាលសាធារណៈ | ៣ | ៤៥ | ៣ | ការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈ | ៣ | ៤៥ |
៤ | មីក្រូសេដ្ឋកិច្ច | ៣ | ៤៥ | ៤ | ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច | ៣ | ៤៥ |
៥ | នីតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញ | ៣ | ៤៥ | ៥ | ស្ថិតិសំរាប់ការគ្រប់គ្រង | ៣ | ៤៥ |
ឆ្នាំទី៣ ចំនួន ១០ មុខវិជ្ជា មាន ៣០ក្រេឌីត |
ឆមាសទី៥ | ឆមាសទី៦ |
ល.រ. | មុខវិជ្ជា | ក្រេឌីត | ចំនួនម៉ោង | ល.រ. | មុខវិជ្ជា | ក្រេឌីត | ចំនួនម៉ោង |
១ | សេចក្តីផ្តើមនយោបាយពិភពលោក | ៣ | ៤៥ | ១ | ប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលដែនដី | ៣ | ៤៥ |
២ | ទ្រឹស្តីរដ្ឋ (លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ) | ៣ | ៤៥ | ២ | ការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍ | ៣ | ៤៥ |
៣ | លទ្ធកម្មសាធារណៈ | ៣ | ៤៥ | ៣ | ហិញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ៣ | ៤៥ |
៤ | រដ្ឋបាលសាធារណៈ | ៣ | ៤៥ | ៤ | ការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ | ៣ | ៤៥ |
៥ | នីតិវិធីរដ្ឋបាលសាធារណៈ | ៣ | ៤៥ | ៥ | ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស សំរាប់ផ្នែកសាធារណៈ | ៣ | ៤៥ |
ឆ្នាំទី៤ ចំនួន ១០ មុខវិជ្ជា មាន ៣០ក្រេឌីត |
ឆមាសទី៧ | ឆមាសទី៨ |
ល.រ. | មុខវិជ្ជា | ក្រេឌីត | ចំនួនម៉ោង | ល.រ. | មុខវិជ្ជា | ក្រេឌីត | ចំនួនម៉ោង |
១ | វិវាទរដ្ឋបាល | ៣ | ៤៥ | ១ | នីតិការងារ និងរបបសន្តិសុខសង្គម | ៣ | ៤៥ |
២ | កំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ | ៣ | ៤៥ | ២ | ការគ្រប់គ្រងយុទ្ធសាស្រ្តផ្នែកសាធារណៈ | ៣ | ៤៥ |
៣ | វិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវរដ្ឋបាលសាធារណៈ | ៣ | ៤៥ | ៣ | សវនកម្ម និងអធិការកិច្ច | ៣ | ៤៥ |
៤ | ការគ្រប់គ្រងគម្រោង | ៣ | ៤៥ | ៤ | ការគ្រប់គ្រងនគរូបនីយកម្ម | ៣ | ៤៥ |
៥ | គោលនយោបាយសាធារណៈ | ៣ | ៤៥ | ៥ | វាយតម្លៃគំរោង | ៣ | ៤៥ |